地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:15172469628
传真:18771149750
邮箱:sales@amyjet.com

Lumiprobe Corporation是美国一家高品质生物技术公司,专业提供分子生物学研究用的活性荧光染料。从2006年开始,Lumiprobe公司生产并销售生命科学研究和诊断学应用的优质化学药品。产品主要有:活性染料(Reactive Dye)和SYBR Green I 染料,用于寡核苷酸合成的亚磷酰胺,点击化学和其它试剂。
Since 2006, we manufacture and sell advanced chemicals for life science research, and diagnostics. Our catalog includes fluorescent dyes, phosphoramidites for oligonucleotide synthesis, Click chemicals, and other reagents. Most of the items are kept in stock, and ready for immediate shipping to worldwide locations.
主要产品有:
(1)Reactive dyes
Dye NHS esters
Dye azides
Dye alkynes
Dye maleimides
Dye hydrazides
Carboxylic acids
Amino dyes
Tetrazines
Cycloalkyne dyes
Miscellaneous dyes
(2)Click Chemistry reagents
Non-fluorescent azides
Non-fluorescent alkynes
(3)DNA
PCR/qPCR
Modified triphosphates
Phosphoramidites
CPG solid supports
(4)Miscellaneous reagents
Bifunctional crosslinkers
Auxiliary reagents
Proteomic reagents
(5)Pegylation & PEG Linkers
(6)Ready-to-use kits
Protein labeling kits
PCR/qPCR
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com

艾美捷科技有限公司代理Lonza的生命科学相关产品,包括:
(1)Primary and Stem Cells - 原代及干细胞
(http://www.amyjet.com/Index/lists/catid/27/kid/19/p/48.html)
(2)Transfection - 转染系列产品
(http://www.amyjet.com/Index/lists/catid/27/kid/19/p/39.html)
(3)Endotoxin Detection - 内毒素检测相关产品
(http://www.amyjet.com/Index/lists/catid/27/kid/19/p/33.html)
(4)Electrophoresis - 电泳相关产品
(http://www.amyjet.com/Index/lists/catid/27/kid/19/p/25.html)
(5)Culture Medium and Reagents - 细胞培养基及相关试剂
(http://www.amyjet.com/Index/lists/catid/27/kid/19/p/5.html)
(6)Cell Analysis - 细胞分析相关产品
(http://www.amyjet.com/Index/lists/catid/27/kid/19/p/4.html)
(7)ADME and Toxicology - ADME及毒理学相关产品
(http://www.amyjet.com/Index/lists/catid/27/kid/19/p/2.html)
(8)3D Culture Products - 3D细胞培养相关产品
(http://www.amyjet.com/Index/lists/catid/27/kid/19/p/1.html)
LONZA(龙沙):瑞士的制药化工巨头,龙沙集团是一家以生命科学为主导,在生物化学、精细化工、功能化学等行业均处于领先地位的全球性跨国公司,具有一百多年历史,总部位于瑞士巴塞尔,在欧洲、美洲、亚洲总共有35个研发和生产中心,其中LONZA的大部分生物技术产品在美国研发生产。LONZA(龙沙)主要生产生命科学产品以及多种类的精细和特殊化工产品,以高科技生物技术与优质产品闻名世界。
Lonza is one of the world’s leading and most-trusted suppliers to the pharmaceutical, biotech and specialty ingredients markets. As an integrated solutions provider, Lonza is boosting its value creation along and beyond the healthcare continuum with a strong focus on patient healthcare, consumer preventive healthcare and consumer's healthy environment. Lonza harnesses science and technology to create products that support safer and healthier living and that enhance the overall quality of life. With the recent Capsugel acquisition, Lonza now offers products and services from the custom development and manufacturing of active pharmaceutical ingredients to innovative dosage forms for the pharma and consumer health and nutrition industries.



更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com

Optocell公司是制药和生物技术市场上游生物工艺监控系统的可靠供应商。凭借对哺乳动物细胞、细菌、酵母和藻类培养的深入了解,Optocell支持在研发、工艺开发和生产阶段对生物工艺进行在线分析。
Optocell is a trusted supplier of monitoring systems for upstream bioprocesses to the Pharma and Biotech market. With the in-depth knowledge of the cultivation of mammalian cells, bacteria, yeast and algae we support the at-line analysis of bioprocesses in the stages of R&D, process development and production.
Optocell的主要产品包括:
BioMajesty
CuBiAn HT270
CuBiAn C125
Reagents
ConSta
LinSta
FocSta
ViaSta
LinSta EASY
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com

美国国家标准与技术研究院(National Institute of Standards and Technology,NIST),从事物理、生物和工程方面的基础和应用研究,以及测量技术和测试方法方面的研究,提供标准、标准参考数据及有关服务,在国际上享有声誉。
The National Institute of Standards and Technology (NIST) is a physical sciences laboratory, and a non-regulatory agency of the United States Department of Commerce. Its mission is to promote innovation and industrial competitiveness. NIST's activities are organized into laboratory programs that include nanoscale science and technology, engineering, information technology, neutron research, material measurement, and physical measurement.
NIST的主要产品和服务包括:
(1)STANDARDS AND MEASUREMENTS
Calibration Services
Laboratory Accreditation (NVLAP)
Quality System
Standard Reference Materials (SRMs)
Standards.gov
Time Services
Office of Weights and Measures
(2)SOFTWARE
(3)DATA
Chemistry WebBook
National Vulnerability Database
Physical Reference Data
Standard Reference Data (SRD)
(4)COMPUTER SECURITY RESOURCE CENTER (CSRC)
(5)LICENSE & PATENTS
(6)NIST RESEARCH LIBRARY
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
Nanostructured & Amorphous Materials, Inc.致力于纳米材料科技的应用。主要的业务包括:生产、研发、加工纳米级和非结晶材料。
Nanostructured & Amorphous Materials Inc. (NanoAmor) was founded in Los Alamos, New Mexico, USA, in September 2001. We are a leading nanomaterials company involved in all aspects of the business: manufacturing, research and development, processing, supplying and marketing of nanostructured materials and their dispersions.
Nanostructured & Amorphous Materials的主要产品包括:
Application-Oriented Carbon-Nanotubes Products
Carbon Nanotubes & Nanofibers
Carbon Nanotube Dispersions
Elements, Oxides, Carbides & Nitrides Nanoparticles
Fullerene
Graphenes, Graphene Oxides & Graphene Nanoplatelets
Graphene Film
Nanopowder Dispersions
Nanowires & Nanorods
Amorphous Ribbons
Nanocrystalline Ribbons
Amorphous & Nanocrystalline Cores
Amorphous and Nanocrystalline Magnetic Bars
Amorphous & Nanocrystalline Powders
Amorphous Brazing Foils
Superhard Materials
Surface-Modified Oxide Nanoparticles
| 品名 | 货号 | 规格 |
| CNTs Additives for Lithium-ion Battery | 1376YJ | 1kg; |
| Carbon Nanotubes Fibers | 1356YJ | meter; |
| Carbon Nanotubes Papers | 1348YJ | piece; |
| Carbon Nanotubes Films | 1350YJ | piece; |
| Carbon Nanotubes Films | 1351YJ | 咨询 |
| Water-based carbon nanotubes coatings | 1332YJ | kg; |
| Water-based carbon nanotubes coatings | 1333YJ | kg; |
| Antistatic carbon-nanotubes coatings | 1331YJA | kg; |
| Antistatic carbon-nanotubes coatings | 1331YJB | kg; |
| Conductive/heating carbon-nanotubes coatings | 1378YJA | kg; |
| 20wt% CNTs/80wt% ABS Masterbatch | 1335YJ | 1kg; 5kg; 10kg; |
| 25wt% CNTs/75wt% HDPE Masterbatch | 1337YJ | 1kg; 5kg; 10kg; |
| 25wt% CNTs/75wt% HIPS Masterbatch | 1338YJ | 1kg; 5kg; 10kg; |
| 25wt% CNTs/75wt% LLDPE Masterbatch | 1339YJ | 1kg; 5kg; 10kg; |
| 20wt% CNTs/80wt% PA6 Masterbatch | 1340YJ | 1kg; 5kg; 10kg; |
| 20wt% CNTs/80wt% PP Masterbatch | 1341YJ | 1kg; 5kg; 10kg; |
| 0.2 wt% SWCNTs (> 95%, D < 2 nm)/Water Dispersion | 8040YJ | 500g; |
| 0.2 wt% SWCNTs-COOH (> 95%, OD 1-2 nm)/Water Dispersion | 8042YJ | 500g; |
| 2 wt% MWCNTs (> 98%, D 5-15 nm)/Water Dispersion | 8028YJ | 500ml; |
| 2 wt% MWCNTs-COOH (> 98%, D 5-15 nm)/Water Dispersion | 8027YJ | 500 ml; |
| 10 wt% MWCNTs (> 98%, D 30-80 nm)/Water Dispersion | 8030YJ | 500 ml; |
| 10 wt% MWCNTs-COOH (>98%, D 30-80 nm)/Water Dispersion | 8029YJ | 500 ml; |
| 0.2 wt% SWCNTs (> 95%, D < 2 nm)/Water Paste | 8038YJ | kg; |
| 0.2 wt% SWCNTs-COOH (> 95%, OD 1-2 nm)/Water Paste | 8039YJ | 500g; kg; |
| 2 wt% MWCNTs (> 95%, D 5-15 nm)/Water Paste | 8032YJ | kg; |
| 2 wt% MWCNTs-COOH (> 95%, D 5-15 nm)/Water Paste | 8033YJ | kg; |
| 10 wt% MWCNTs (> 95%, D 30-80 nm)/Water Slurry | 8034YJ | kg; |
| 10 wt% MWCNTs-COOH (> 95%, D 30-80 nm)/Water Paste | 8035YJ | kg; |
| 12-14 wt% MWCNTs (> 95%, D 30-80 nm)/Water Paste | 8036YJ | kg; |
| 12-14 wt% MWCNTs-COOH (>95%, D 30-80 nm)/Water Paste | 8037YJ | kg; |
| 0.2-0.3 wt% SWCNTs (> 95%, D 1-2 nm)/BA Dispersion | 8116YJ | 500 ml; |
| 0.2-0.3 wt% SWCNTs (> 95%, D 1-2 nm)/DMAC Dispersion | 8118YJ | 500 ml; |
| 0.2-0.3 wt% SWCNTs (> 95%, D 1-2 nm)/DMF Dispersion | 8115YJ | 500 ml; |
| 0.2-0.3 wt% SWCNTs (> 95%, D 1-2 nm)/IPA Dispersion | 8117YJ | 500 ml; |
| 0.2-0.3 wt% SWCNTs (> 95%, D 1-2 nm)/NMP Dispersion | 8114YJ | 500 ml; |
| 3 wt% MWCNTs (> 98%, D 5-15 nm)/BA Dispersion | 8124YJ | 500 ml; |
| 8-10 wt% MWCNTs (> 98%, D 30-80 nm)/BA Dispersion | 8123YJ | 500 ml; |
| 3 wt% MWCNTs (> 98%, D 5-15 nm)/DMAC Dispersion | 8126YJ | 500 ml; |
| 10 wt% MWCNTs (> 98%, D 30-80 nm)/DMAC Dispersion | 8125YJ | 500 ml; |
| 3 wt% MWCNTs (> 98%, D 5-15 nm)/DMF Dispersion | 8122YJ | 500 ml; |
| 10 wt% MWCNTs (> 98%, D 30-80 nm)/DMF Dispersion | 8121YJ | 500 ml; |
| 3 wt% MWCNTs (> 98%, D 5-15 nm)/IPA Dispersion | 8130YJ | 500 ml; |
| 8-10 wt% MWCNTs (> 98%, D 30-80 nm)/IPA Dispersion | 8129YJ | 500 ml; |
| 3 wt% MWCNTs (> 98%, D 5-15 nm)/NMP Dispersion | 8120YJ | 500 ml; |
| 5 wt% MWCNTs (> 98%, D 30-80 nm)/NMP Dispersion | 8119YJ | 500 ml; |
| 3 wt% MWCNTs (> 98%, D 5-15 nm)/PMA Dispersion | 8128YJ | 500 ml; |
| 10 wt% MWCNTs (> 98%, D 30-80 nm)/PMA Dispersion | 8127YJ | 500 ml; |
| Fullerence powder (C60, 95+%) | 8072YJ | 1g; 5g; |
| Fullerence powder (C60, 98+%) | 8073YJ | 1g; 5g; |
| Fullerence powder (C60, 99+%) | 8074YJ | 1g; 5g; |
| Fullerene powder (C60, 99.5+%) | 8075YJ | 1g; 5g; |
| Fullerene powder (C60, 99.9+%) | 8076YJ | 1g; 5g; |
| Fullerence powder (C70, 95+%) | 8077YJ | 1g; 5g; |
| Fullerence powder (C70, 98+%) | 8078YJ | 1g; 5g; |
| Fullerence powder (C70, 99+%) | 8079YJ | 1g; 5g; |
| Fullerenol Powder (hydroxylated fullerence C60) | 8080YJ | 1g; 10g; |
| Three-Dimensional Graphene (> 60 wt%, D 6-8 um, 3-4 layers) | 8109YJ | 1g; 5g; |
| 1.0-1.5 wt% Graphenes (> 98 wt%, Dia. 4-6 um, < 10 layers)/NMP paste | 8064YJ | 1g (graphene); 5g (graphene); |
| Highly Elastic Graphene Aerogel (Dia. 2.0 cm, Height 2.0 cm) | 8095YJ | 1 cylinder; 5 cylinders; |
| Ultra-light Graphene Aerogel (Dia. 2.0 cm, Height 2.0 cm) | 8093YJ | 1 cylinder; 5 cylinders; |
| Carbon Nanotubes (10 wt%) Doped Graphene Aerogel (Dia. 1.2 cm, Height 1.2 cm) | 8090YJ | 1 cylinder; 5 cylinders; |
| Carbon Nanotubes (10 wt%) Doped Graphene Aerogel (Dia. 2.0 cm, Height 2.0 cm) | 8091YJ | 1 cylinder; 5 cylinders; |
| Magnetic Graphene Aerogel (47 wt% Fe3O4, Dia. 1 cm, Height 1 cm) | 8096YJA | 1 cylinder; 5 cylinders; |
| Magnetic Graphene Aerogel (47 wt% Fe3O4, Dia. 2 cm, Height 2 cm) | 8096YJB | 1 cylinder; 5 cylinders; |
| Magnetic Graphene Aerogel (63 wt% Fe3O4, Dia. 1 cm, Height 1 cm) | 8097YJA | 1 cylinder; 5 cylinders; |
| Magnetic Graphene Aerogel (63 wt% Fe3O4, Dia. 2 cm, Height 2 cm) | 8097YJB | 1 cylinder; 5 cylinders; |
| Graphene Foam on Nickel Foam (thickness 1-1.2 mm) | 1319YJ | 1 cm * 1 cm; 2 cm * 2 cm; 5 cm * 5 cm; 5 cm * 10 cm; |
| Graphene Foam (nickel foam etched, thickness 1-1.2 mm) | 1320YJ | 1 cm * 1 cm; 2 cm * 2 cm; 5 cm * 5 cm; 5 cm * 10 cm; |
| 1-3 wt% Graphene Oxide (> 98 wt%, D 1-5 um, 1-2 layers)/Water Gel, pH = 3-4 | 8047YJB34 | 1g (graphene oxide); 5g (graphene oxide); |
| Graphene Oxide Paper (Dia. 9 cm, thickness 10 um) | 8089YJ | 1 piece; 5 pieces; |
| Industrial-Grade Graphene Nanoplatelets (> 90 wt%, D 2-13 um, < 30 layers) | 8055YJ2 | 50g; 250g; 1kg; |
| 5 wt% Graphene Nanoplatelets (> 90 wt%, D 2-16 um, < 30 layers)/NMP Paste | 8059YJ | kg (paste); |
| Industrial-Grade Graphene-Nanoplatelets/Carbon-Nanotubes Composites (> 90 wt%) | 8071YJ | 50g; 100g; |
| 5 wt% (Graphene Nanoplatelets & Carbon Nanotubes)/Water Paste | 8060YJ | kg (paste); |
| 5 wt% (Graphene Nanoplatelets & Carbon Nanotubes)/NMP Paste | 8061YJ | kg (paste); |
| Singled-layered graphene on copper substrate, > 97% area covered | 1301YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; 10 cm x 10 cm; |
| Singled-layered graphene on copper substrate, > 97% area covered | 1301YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; 10 cm x 10 cm; |
| Singled-layered graphene on copper substrate, > 97% area covered | 1301YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; 10 cm x 10 cm; |
| Singled-layered graphene on copper substrate, > 97% area covered | 1301YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; 10 cm x 10 cm; |
| Singled-layered graphene on copper substrate, > 97% area covered | 1301YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; 10 cm x 10 cm; |
| Singled-layered graphene on copper substrate, > 97% area covered | 1301YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; 10 cm x 10 cm; |
| Singled-layered graphene on copper substrate, > 97% area covered | 1301YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; 10 cm x 10 cm; |
| Singled-layered graphene on copper substrate, > 85% area covered | 1302YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Singled-layered graphene on copper substrate, > 85% area covered | 1302YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Singled-layered graphene on copper substrate, > 85% area covered | 1302YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Singled-layered graphene on copper substrate, > 85% area covered | 1302YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Singled-layered graphene on copper substrate, > 85% area covered | 1302YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Singled-layered graphene on copper substrate, > 85% area covered | 1302YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Singled-layered graphene on copper substrate, > 85% area covered | 1302YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Multi-layered (< 10 layers) graphene on copper substrate | 1303YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Multi-layered (< 10 layers) graphene on copper substrate | 1303YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Multi-layered (< 10 layers) graphene on copper substrate | 1303YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Multi-layered (< 10 layers) graphene on copper substrate | 1303YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Multi-layered (< 10 layers) graphene on copper substrate | 1303YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Multi-layered (< 10 layers) graphene on copper substrate | 1303YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Multi-layered (< 10 layers) graphene on copper substrate | 1303YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/singled-layered graphene/copper substrate, > 97% area covered | 1304YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/singled-layered graphene/copper substrate, > 97% area covered | 1304YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/singled-layered graphene/copper substrate, > 97% area covered | 1304YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/singled-layered graphene/copper substrate, > 97% area covered | 1304YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/singled-layered graphene/copper substrate, > 97% area covered | 1304YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/singled-layered graphene/copper substrate, > 85% area covered | 1305YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/singled-layered graphene/copper substrate, > 85% area covered | 1305YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/singled-layered graphene/copper substrate, > 85% area covered | 1305YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/singled-layered graphene/copper substrate, > 85% area covered | 1305YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/singled-layered graphene/copper substrate, > 85% area covered | 1305YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/multi-layered (< 10 layers) graphene/copper substrate | 1306YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/multi-layered (< 10 layers) graphene/copper substrate | 1306YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/multi-layered (< 10 layers) graphene/copper substrate | 1306YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/multi-layered (< 10 layers) graphene/copper substrate | 1306YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/multi-layered (< 10 layers) graphene/copper substrate | 1306YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/singled-layered graphene/PVC substrate, > 97% area covered | 1307YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/singled-layered graphene/PVC substrate, > 97% area covered | 1307YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/singled-layered graphene/PVC substrate, > 97% area covered | 1307YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/singled-layered graphene/PVC substrate, > 85% area covered | 1308YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/singled-layered graphene/PVC substrate, > 85% area covered | 1308YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/singled-layered graphene/PVC substrate, > 85% area covered | 1308YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/multi-layered (< 10 layer) graphene/PVC substrate | 1309YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/multi-layered (< 10 layer) graphene/PVC substrate | 1309YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| PMMA/multi-layered (< 10 layer) graphene/PVC substrate | 1309YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Singled-layered graphene on silicon-oxide substrate, > 97% area covered | 1310YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Singled-layered graphene on silicon-oxide substrate, > 97% area covered | 1310YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Singled-layered graphene on silicon-oxide substrate, > 97% area covered | 1310YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Singled-layered graphene on silicon-oxide substrate, > 97% area covered | 1310YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Singled-layered graphene on silicon-oxide substrate, > 85% area covered | 1311YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Singled-layered graphene on silicon-oxide substrate, > 85% area covered | 1311YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Singled-layered graphene on silicon-oxide substrate, > 85% area covered | 1311YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Singled-layered graphene on silicon-oxide substrate, > 85% area covered | 1311YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Multi-layered (< 10 layers) graphene on silicon-oxide substrate | 1312YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Multi-layered (< 10 layers) graphene on silicon-oxide substrate | 1312YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Multi-layered (< 10 layers) graphene on silicon-oxide substrate | 1312YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Multi-layered (< 10 layers) graphene on silicon-oxide substrate | 1312YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Single-layered graphene on quartz substrate, > 97% area covered | 1313YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Single-layered graphene on quartz substrate, > 97% area covered | 1313YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Single-layered graphene on quartz substrate, > 97% area covered | 1313YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Singled-layered graphene on quartz substrate, > 85% area covered | 1314YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Singled-layered graphene on quartz substrate, > 85% area covered | 1314YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Singled-layered graphene on quartz substrate, > 85% area covered | 1314YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Multi-layered (< 10 layers) graphene on quartz substrate | 1315YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Multi-layered (< 10 layers) graphene on quartz substrate | 1315YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Multi-layered (< 10 layers) graphene on quartz substrate | 1315YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Singled-layered graphene on PET substrate, > 97% area covered | 1316YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Singled-layered graphene on PET substrate, > 97% area covered | 1316YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Singled-layered graphene on PET substrate, > 97% area covered | 1316YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Singled-layered graphene on PET substrate, > 97% area covered | 1316YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Singled-layered graphene on PET substrate, > 85% area covered | 1317YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Singled-layered graphene on PET substrate, > 85% area covered | 1317YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Singled-layered graphene on PET substrate, > 85% area covered | 1317YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Singled-layered graphene on PET substrate, > 85% area covered | 1317YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Multi-layered (< 10 layers) graphene on PET substrate | 1318YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Multi-layered (< 10 layers) graphene on PET substrate | 1318YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Multi-layered (< 10 layers) graphene on PET substrate | 1318YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Multi-layered (< 10 layers) graphene on PET substrate | 1318YJ | 1 cm x 1 cm; 2 cm x 2 cm; 5 cm x 5 cm; |
| Graphene Foam on Nickel Foam (thickness 1-1.2 mm) | 1319YJ | 1 cm * 1 cm; 2 cm * 2 cm; 5 cm * 5 cm; 5 cm * 10 cm; |
| Graphene Foam on Nickel Foam (thickness 1-1.2 mm) | 1319YJ | 1 cm * 1 cm; 2 cm * 2 cm; 5 cm * 5 cm; 5 cm * 10 cm; |
| Graphene Foam on Nickel Foam (thickness 1-1.2 mm) | 1319YJ | 1 cm * 1 cm; 2 cm * 2 cm; 5 cm * 5 cm; 5 cm * 10 cm; |
| Graphene Foam on Nickel Foam (thickness 1-1.2 mm) | 1319YJ | 1 cm * 1 cm; 2 cm * 2 cm; 5 cm * 5 cm; 5 cm * 10 cm; |
| Graphene on PVC (nickel foam removed) | 1320YJ | 1 cm * 1 cm; 2 cm * 2 cm; 5 cm * 5 cm; 5 cm * 10 cm; |
| Graphene on PVC (nickel foam removed) | 1320YJ | 1 cm * 1 cm; 2 cm * 2 cm; 5 cm * 5 cm; 5 cm * 10 cm; |
| Graphene on PVC (nickel foam removed) | 1320YJ | 1 cm * 1 cm; 2 cm * 2 cm; 5 cm * 5 cm; 5 cm * 10 cm; |
| Graphene on PVC (nickel foam removed) | 1320YJ | 1 cm * 1 cm; 2 cm * 2 cm; 5 cm * 5 cm; 5 cm * 10 cm; |
| Silver Nanopowder (Ag, 99.9+%, 20 nm) 0.1 - 1 wt% Dispersion in Water with Anionic Surfactant | 7031HW | 500ml; 1L; |
| Silver Nanopowder (Ag, 99.9+%, 50 nm) 0.1 - 1 wt% Dispersion in Water with Anionic Surfactant | 7033HW | 500ml; |
| Silver Nanopowder (Ag, 99.9+%, 100 nm) 0.1 - 1 wt% Dispersion in Water with Anionic Surfactant | 7035HW | 500ml; |
